가정용 Sunpal Powerwall 10kwh 20kwh 태양광 LiFePO4 배터리 48V 51.2V 배터리
명세서
설명
기본 정보
모델 번호. | SP5000U/SP7000U/SP10000U |
용법 | UPS, 전력 |
공칭 전압 | 48V |
사이클 | 6000배 |
무게 | 58.5/75/96.5kg |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 680*480*180(220)mm |
등록 상표 | 순팔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 1000개 조각/주 |
제품 설명
명세서
모델 번호 | SP5000U-5KWH | SP7000U-7KWH | SP10000U-10KWH |
전압 | 48V | 48V | 48V |
용량 | 100아아 | 150아아 | 200아 |
에너지 | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
작동 전압 | 42-54Vdc | 42-54Vdc | 42-54Vdc |
최대 충전 전압 | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdc |
최대 충전 및 방전 전류 | 100A | 100A | 100A |
최대 전력 | 4800W | ||
당사 연락처
지금 보내